Seguindo os baixos registros, o Acre teve, neste domingo (12), quatro casos da Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Assim, o número de infectados sai de 87.907 para 87.911. Já o número de vítimas fatais se mantém em 1.816.
Há 21 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 17 com teste positivo para a Covid.
No total, 17 exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.
O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.828 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 203 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.
Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, seis estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 9%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 37 | 0 |
| Assis Brasil | 24 | 0 |
| Brasiléia | 43 | 0 |
| Bujari | 17 | 0 |
| Capixaba | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 165 | 0 |
| Epitaciolândia | 35 | 0 |
| Feijó | 63 | 0 |
| Jordão | 2 | 0 |
| Mâncio Lima | 32 | 0 |
| Manoel Urbano | 14 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 12 | 0 |
| Plácido de Castro | 19 | 0 |
| Porto Acre | 38 | 0 |
| Porto Walter | 6 | 0 |
| Rio Branco | 1.086 | 0 |
| Rodrigues Alves | 13 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 7 | 0 |
| Sena Madureira | 67 | 0 |
| Senador Guiomard | 42 | 0 |
| Tarauacá | 46 | 0 |
| Xapuri | 31 | 0 |
| Total | 1.816 | 0 |
Números e mortes
Das 1.816 mortes, 1.055 eram homens e 761 mulheres. Do total de vítimas, 1.208 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 1.011 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 805 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.
Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:
- Assis Brasil – 2.428
- Mâncio Lima – 1.550
- Xapuri – 1.546
- Tarauacá – 1.527
- Santa Rosa – 1.510
Casos de Covid-19 por cidades
| Cidades | Total | Casos novos |
| Acrelândia | 1.796 | 0 |
| Assis Brasil | 1.829 | 0 |
| Brasiléia | 2.997 | 0 |
| Bujari | 1.139 | 0 |
| Capixaba | 675 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 7.893 | 0 |
| Epitaciolândia | 1.583 | 0 |
| Feijó | 3.337 | 0 |
| Jordão | 706 | 0 |
| Mâncio Lima | 2.995 | 0 |
| Manoel Urbano | 907 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 1.358 | 0 |
| Plácido de Castro | 1.787 | 0 |
| Porto Acre | 1.550 | 0 |
| Porto Walter | 551 | 0 |
| Rio Branco | 38.088 | 4 |
| Rodrigues Alves | 1.015 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 1.014 | 0 |
| Sena Madureira | 5.871 | 0 |
| Senador Guiomard | 1.202 | 0 |
| Tarauacá | 6.589 | 0 |
| Xapuri | 3.029 | 0 |
| Total | 87.911 | 4 |
