Mais 228 casos novos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas no Acre. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria estadual de Saúde (Sesacre), os casos saltaram de 38.938 para 39.166 nesta quinta-feira (17). Nenhuma morte foi registrada neste boletim e mais 475 exames estão em análise.
No total, 32.899 pessoas receberam alta da doença e 136 permanecem internadas.
O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 4.479 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 86,5 para o mesmo grupo. Já a letalidade está em 1,9%.
A taxa de ocupação nos hospitais da rede SUS no estado é de 66%. Antes eram 90 leitos de UTI existentes, agora são 70, dos quais 46 estão ocupados, segundo o boletim de assistência à saúde. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 60 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 10.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 11 | 0 |
| Assis Brasil | 9 | 0 |
| Brasiléia | 20 | 0 |
| Bujari | 8 | 0 |
| Capixaba | 8 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 69 | 0 |
| Epitaciolândia | 16 | 0 |
| Feijó | 25 | 0 |
| Jordão | 1 | 0 |
| Mâncio Lima | 15 | 0 |
| Manoel Urbano | 3 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 6 | 0 |
| Plácido de Castro | 8 | 0 |
| Porto Acre | 16 | 0 |
| Porto Walter | 2 | 0 |
| Rio Branco | 475 | 1 |
| Rodrigues Alves | 7 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 2 | 0 |
| Sena Madureira | 14 | 0 |
| Senador Guiomard | 14 | 0 |
| Tarauacá | 14 | 0 |
| Xapuri | 13 | 0 |
| Total | 756 | 0 |
Números
Das 756 mortes registradas até o momento, 496 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde e 260 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 455 eram homens e 301 mulheres. Do total de vítimas, 534 tinham acima de 60 anos.
O Acre registra 107.944 notificações de contaminação pela doença, sendo que 68.590 casos foram descartados.
Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:
- Assis Brasil – 1.007
- Xapuri – 902
- Mâncio Lima – 697
- Tarauacá – 672
- Santa Rosa do Purus – 576
- Manoel Urbano – 565
- Sena Madureira – 519
- Brasileia – 470
Casos de Covid-19 por cidades
| Cidades | Total | Casos novos |
| Acrelândia | 528 | 0 |
| Assis Brasil | 747 | 3 |
| Brasileia | 1.228 | Perdeu 1 caso |
| Bujari | 483 | 8 |
| Capixaba | 294 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 3.981 | 10 |
| Epitaciolândia | 568 | 3 |
| Feijó | 1.526 | 5 |
| Jordão | 247 | 3 |
| Mâncio Lima | 1.323 | 0 |
| Manoel Urbano | 451 | 3 |
| Marechal Thaumaturgo | 695 | 3 |
| Plácido de Castro | 504 | 1 |
| Porto Acre | 595 | 5 |
| Porto Walter | 326 | 0 |
| Rio Branco | 17.471 | 129 |
| Rodrigues Alves | 231 | 2 |
| Santa Rosa do Purus | 377 | 1 |
| Sena Madureira | 2.379 | 41 |
| Senador Guiomard | 608 | 0 |
| Tarauacá | 2.862 | 1 |
| Xapuri | 1.742 | 11 |
| Total | 39.766 | 228 |

