O Acre registrou dois novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença nesta segunda-feira (6), de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Assim, o total de infectados saiu de 87.875 para 87.877 e o de mortes continua em 1.814.
Há 23 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 18 com teste positivo para a Covid-19.
Há 14 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.
O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.824 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 203 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.
Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, cinco estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 7%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 37 | 0 |
| Assis Brasil | 24 | 0 |
| Brasiléia | 43 | 0 |
| Bujari | 17 | 0 |
| Capixaba | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 164 | 0 |
| Epitaciolândia | 35 | 0 |
| Feijó | 63 | 0 |
| Jordão | 2 | 0 |
| Mâncio Lima | 32 | 0 |
| Manoel Urbano | 14 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 12 | 0 |
| Plácido de Castro | 19 | 0 |
| Porto Acre | 38 | 0 |
| Porto Walter | 6 | 0 |
| Rio Branco | 1.085 | 0 |
| Rodrigues Alves | 13 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 7 | 0 |
| Sena Madureira | 67 | 0 |
| Senador Guiomard | 42 | 0 |
| Tarauacá | 46 | 0 |
| Xapuri | 31 | 0 |
| Total | 1.814 | 0 |
Números e mortes
Das 1.814 mortes, 1.054 eram homens e 760 mulheres. Do total de vítimas, 1.207 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 1.011 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 803 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.
Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:
- Assis Brasil – 2.428
- Mâncio Lima – 1.548
- Xapuri – 1.546
- Tarauacá – 1.527
- Santa Rosa – 1.510
Casos de Covid-19 por cidades
| Cidades | Total | Casos novos |
| Acrelândia | 1.796 | 0 |
| Assis Brasil | 1.829 | 0 |
| Brasiléia | 2.997 | 0 |
| Bujari | 1.139 | 0 |
| Capixaba | 673 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 7.874 | 0 |
| Epitaciolândia | 1.583 | 0 |
| Feijó | 3.337 | 0 |
| Jordão | 706 | 0 |
| Mâncio Lima | 2.989 | 0 |
| Manoel Urbano | 907 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 1.358 | 0 |
| Plácido de Castro | 1.787 | 0 |
| Porto Acre | 1.550 | 0 |
| Porto Walter | 551 | 0 |
| Rio Branco | 38.082 | 2 |
| Rodrigues Alves | 1.015 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 1.014 | 0 |
| Sena Madureira | 5.870 | 0 |
| Senador Guiomard | 1.202 | 0 |
| Tarauacá | 6.589 | 0 |
| Xapuri | 3.029 | 0 |
| Total | 87.877 | 2 |
com informações de G1Acre
