A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (31) o concurso 2810 da Mega-Sena da Virada, que tem o prêmio principal no valor de R$ 635.486.165,38.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.
O resultado fica disponível na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal. Não existindo apostas premiadas com seis números, o valor será rateado entre os acertadores de cinco números.
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
NA HISTÓRIA
A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.
QUAIS NÚMEROS MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?
Número | Quantidade |
10 | 5 |
5- 33 | 4 |
03 – 17 – 20 – 34 – 36 – 41 – 56 – 58 | 3 |
02 – 04 – 11 – 12 – 18 22 – 24 – 32 – 35 – 37 – 38 40 – 42 – 46 – 51- 53 – 55 |
2 |
RESULTADO DE TODOS OS SORTEIOS DA MEGA DA VIRADA
Ano e números sorteados
2024 | 01 | 17 | 19 | 29 | 50 | 57 |
2023 | 21 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 |
2022 | 04 | 05 | 10 | 34 | 58 | 59 |
2021 | 12 | 15 | 23 | 32 | 33 | 46 |
2020 | 17 | 20 | 22 | 35 | 41 | 42 |
2019 | 03 | 35 | 38 | 40 | 57 | 58 |
2018 | 05 | 10 | 12 | 18 | 25 | 33 |
2017 | 03 | 06 | 10 | 17 | 34 | 37 |
2016 | 05 | 11 | 22 | 24 | 51 | 53 |
2015 | 02 | 18 | 31 | 42 | 51 | 56 |
2014 | 01 | 05 | 11 | 16 | 20 | 56 |
2013 | 20 | 30 | 36 | 38 | 47 | 53 |
2012 | 14 | 32 | 33 | 36 | 41 | 52 |
2011 | 03 | 04 | 29 | 36 | 45 | 55 |
2010 | 02 | 10 | 34 | 37 | 43 | 50 |
2009 | 10 | 27 | 40 | 46 | 49 | 58 |
QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?
A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.
Ano | Prêmio total (R$) | Valor corrigido pelo IPCA (R$) | Ganhadores |
2024 | 635,4 milhões | ||
2023 | 588,9 milhões | 617,6 milhões | 5 |
2022 | 541,9 milhões | 594,9 milhões | 5 |
2021 | 378,1 milhões | 439,6 milhões | 2 |
2020 | 325,2 milhões | 418,7 milhões | 2 |
2019 | 304,2 milhões | 408,5 milhões | 4 |
2018 | 302,5 milhões | 400,06 milhões | 52 |
2017 | 306,7 milhões | 442,6 milhões | 17 |
2016 | 220,9 milhões | 327,7 milhões | 6 |
2015 | 246,5 milhões | 391,2 milhões | 6 |
2014 | 263,2 milhões | 461,5 milhões | 4 |
2013 | 224,6 milhões | 419,6 milhões | 4 |
2012 | 244,7 milhões | 483,6 milhões | 3 |
2011 | 177,6 milhões | 370,42 milhões | 5 |
2010 | 194,3 milhões | 432,2 milhões | 4 |
2009 | 144,9 milhões | 340,4 milhões | 2 |
DE ONDE SÃO TODAS AS APOSTAS GANHADORAS?
Ano | Cidades (um mesmo município pode ter mais de um ganhador) |
2023 | Salvador (BA) / Bom Despacho (MG) / Redenção / (PA) / Ipirá (SC) / Ferraz de Vasconcelos (SP) |
2022 | Florestal (MG) / Natal (RN) / Arroio do Sal (RS) / Santos (SP) / São José da Bela Vista (SP) |
2021 | Cabo Frio (RJ) / Campinas (SP) |
2020 | Aracaju (SE) / São Paulo (SP) |
2019 | Juscimeira (MT) / Criciúma (SC) / 2 de São Paulo (SP) |
2018 |
Rio Branco (AC) / Manaus (AM) / Euclides da Cunha (BA) / Feira de Santana (BA) / Mata de São João (BA) / Salvador (BA) / Valença (BA) / Várzea Alegre (CE) / Brasília (DF) / Bela Vista de Goiás (GO) / Jataí (GO) / Pedreiras (MA) / São Luis (MA) / Alfenas (MG) / Belo Horizonte (MG) / Divinópolis (MG) / Martinho Campos (MG) / São Sebastião do Paraíso (MG) / Corumbá (MS) / Costa Rica (MS) / Coxim (MS) / Almeirim (PA) / Itaituba (PA) / João Pessoa (PB) / Lagoa do Itaenga (PE) / Campo Mourão (PR) / Curitiba (PR) / Angra dos Reis (RJ) / Barra do Piraí (RJ) / Nova Iguaçu (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) / Santo Antônio de Pádua (RJ) / Blumenau (SC) / Adamantina (SP) / Guarujá (SP) / Pedreira (SP) / Praia Grande (SP) / Ribeirão Preto (SP) / São Bernardo do Campo (SP) / 1 São Paulo (SP) / 1 Votorantim (SP) / 3 do canal eletrônico – Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT)
|
2017 | Rio de Janeiro (RJ) / Seropédica (RJ) Contagem (MG) / Carmo do Cajuru (MG) / Belém (PA) / Uruçuca (BA) / Cruz das Almas (BA) / Prado (BA) / Brusque (SC) / Rio Azul (PR) / São João do Triunfo (PR) / São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) |
2016 | Salvador (BA) / Fortaleza (CE) / Trizidela do Vale (MA) / Belo Horizonte (MG) / Campo Grande (MS) / Fazenda Vilanova (RS) |
2015 | Água Branca (AL) / Guaçuí (ES) / Vila Velha (ES) / Vitória (ES) / Cerquilho (SP) |
2014 | Brasília (DF) / Santa Rita do Trivelato (MT) / São Paulo (SP) |
2013 | Maceió (AL) / Teofilândia (BA) / Curitiba (PR) / Palotina (PA) |
2012 | Aparecida de Goiânia (GO) / Franca (SP) / São Paulo (SP) |
2011 | Belém (PA) / Brasília (DF) / Carmo do Cajuru (MG) / Mauá (SP) / Russas (CE) |
2010 | Cariacica (ES) / Belo Horizonte (MG) / Fazenda Rio Grande (PR) / Pinhais (PR) |
2009 | Brasília (DF) / Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
CONHEÇA OS ESTADOS MAIS PREMIADOS DA HISTÓRIA
São Paulo é líder entre os estados mais sortudos desde a criação da Mega da Virada em 2009. Veja onde mais houve ganhadores
Estado | Bilhetes vencedores |
São Paulo | 30 |
Bahia | 13 |
Minas Gerais | 13 |
Rio de Janeiro | 11 |
Paraná | 7 |
ATÉ QUANDO PODE SACAR A PREMIAÇÃO DA MEGA DA VIRADA 2024?
O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.
ONDE RECEBER O PRÊMIO?
O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 por sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa. Se a premiação for maior que R$ 10 mil, pode haver prazo mínimo de dois dias úteis para o dinheiro ser disponibilizado.