ACRE
Petrobras (PETR4) e seus dividendos, Itaú (ITUB4), Magalu (MGLU3) e as ações que mexem com seu bolso na semana – Money Times
PUBLICADO
1 ano atrásem
(Imagem: iStock/Leonidas Santana)
Semana será bem corrida com a divulgação de resultados de empresas queridinhas de investidores. A começar pelo Itaú (ITUB4), que abre a semana.
Considerado um relógio suíço, pela qualidade e entrega dos resultados, o bancão deverá continuar o seu crescimento, com um ROE (retorno sobre o patrimônio) acima de 22%, sólida expansão de lucro e aceleração no crescimento do crédito, segundo a Genial.
“Projetamos um lucro líquido de R$ 10,5 bilhões, refletindo um crescimento de 4,4%no trimestre e 16,3% no ano, o que deve resultar em uma expansão do ROE de 0,01 ponto percentual no trimestre e 1,34 ponto no ano, atingindo 22,4%”, vê.
O resultado deve ser ainda positivamente impactado pela reversão das provisões relacionadas ao caso Americanas (AMER3), com um ganho incremental estimado de R$ 450 milhões, elevando o lucro total para R$ 10,96 bilhões e o ROE para 23,4%.
No caso do Magazine Luiza (MGLU3), o mercado espera melhora dos números. Segundo a XP, a empresa deve atingir R$ 20 milhões de lucro no terceiro trimestre deste ano, em uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa teve prejuízo de R$ 143 milhões, disse a XP Investimentos.
A corretora prevê crescimento da receita acelerando e as margens evoluindo, com foco na rentabilidade, ainda que o cenário macro seja desafiador.
Projeta ainda que as vendas dos canais 1p (venda direta) e 3P (marketplace) aumentem em 2% e 2,5% respectivamente. Segundo a corretora, o Volume Bruto de Mercadoria (GVM) deve crescer 5% ano ao ano e as lojas físicas devem ter um bom desempenho, com crescimento de 13,5% pelo critério vendas nas mesmas lojas (SSS).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Petrobras divulga resultados; vem dividendos?
Para a Petrobras (PETR4), a XP prevê um lucro líquido de US$ 4,1 bilhões, e dividendos ordinários de US$ 2,6 bilhões (2,8% de yield). “A Petrobras poderá anunciar dividendos extraordinários de até US$ 4 bilhões”, disse.
“A companhia continua sendo uma de melhores do setor, devido a seus rendimentos”. A corretora elevou o preço-alvo de PETR3 e PETR4 para R$ 46, assumindo o petróleo tipo Brent a US$ 70 o barril.
Já o Itaú BBA espera resultados “moderados” para a Petrobras no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, devido à queda dos preços do petróleo, com foco na execução de capex e nos dividendos.
O banco projeta um Ebitda de US$ 11,6 bilhões, uma redução de 15,2% na base anual, e receita de US$ 22,5 bilhões, o que representa uma queda de 11,9%. Já o lucro líquido deve ficar próximo de US$ 5,6 bilhões, leve queda de 0,1% ano a ano.
| Data | Horário a confirmar | Código | Empresa |
|---|---|---|---|
| 04-11-24 | Horário a confirmar | AURA33 | Aura Minerals |
| 04-11-24 | Horário a confirmar | KLBN11 | Klabin S/A |
| 04-11-24 | Após o fechamento | CSMG3 | Copasa |
| 04-11-24 | Após o fechamento | SRNA3 | Serena Energia |
| 04-11-24 | Após o fechamento | ITUB4 | Itaú Unibanco |
| 04-11-24 | Após o fechamento | PGMN3 | Pague Menos |
| 04-11-24 | Após o fechamento | TIMS3 | Tim |
| 05-11-24 | Horário a confirmar | IGTI11 | Iguatemi |
| 05-11-24 | Após o fechamento | EGIE3 | Engie Brasil |
| 05-11-24 | Após o fechamento | BLAU3 | Blau |
| 05-11-24 | Após o fechamento | ODPV3 | Odontoprev |
| 05-11-24 | Após o fechamento | GGBR4 | Gerdau |
| 05-11-24 | Após o fechamento | GOAU4 | Met. Gerdau |
| 05-11-24 | Após o fechamento | PRIO3 | PRIO |
| 05-11-24 | Após o fechamento | VBBR3 | Vibra Energia |
| 05-11-24 | Após o fechamento | GMAT3 | Grupo Mateus |
| 05-11-24 | Após o fechamento | PCAR3 | Pão de Açucar |
| 05-11-24 | Após o fechamento | RADL3 | Raia Drogasil |
| 05-11-24 | Após o fechamento | VULC3 | Vulcabras |
| 05-11-24 | Após o fechamento | VIVT3 | Telefônica Brasil |
| 06-11-24 | Horário a confirmar | CBAV3 | CBA |
| 06-11-24 | Horário a confirmar | DESK3 | Desktop |
| 06-11-24 | Após o fechamento | MILS3 | Mills |
| 06-11-24 | Após o fechamento | ELET3 | Eletrobras |
| 06-11-24 | Após o fechamento | STBP3 | Santos Brasil |
| 06-11-24 | Após o fechamento | AGRO3 | BrasilAgro |
| 06-11-24 | Após o fechamento | AERI3 | Aeris |
| 06-11-24 | Após o fechamento | MYPK3 | Iochpe-Maxion |
| 06-11-24 | Após o fechamento | ANIM3 | Anima |
| 06-11-24 | Após o fechamento | BEEF3 | Minerva |
| 06-11-24 | Após o fechamento | HYPE3 | Hypera |
| 06-11-24 | Horário a confirmar | DIRR3 | Direcional |
| 06-11-24 | Horário a confirmar | LAVV3 | Lavvi |
| 06-11-24 | Horário a confirmar | TEND3 | Tenda |
| 06-11-24 | Após o fechamento | BRKM5 | Braskem |
| 06-11-24 | Após o fechamento | CEAB3 | C&A |
| 06-11-24 | Após o fechamento | GUAR3 | Guararapes |
| 06-11-24 | Após o fechamento | PETZ3 | Petz |
| 06-11-24 | Após o fechamento | ELMD3 | Eletromidia |
| 06-11-24 | Após o fechamento | TOTS3 | TOTVS |
| 06-11-24 | Após o fechamento | FIQE3 | Unifique |
| 06-11-24 | Após o fechamento | CPLE6 | Copel |
| 06-11-24 | Após o fechamento | TAEE11 | Taesa |
| 07-11-24 | Após o fechamento | FRAS3 | Frasle Mobility |
| 07-11-24 | Após o fechamento | CASH3 | Méliuz |
| 07-11-24 | Horário a confirmar | JHSF3 | JHSF |
| 07-11-24 | Horário a confirmar | ALPA3 | Alpargatas |
| 07-11-24 | Após o fechamento | SAPR11 | Sanepar |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ENGI11 | Energisa |
| 07-11-24 | Horário a confirmar | MATD3 | Mater Dei |
| 07-11-24 | Após o fechamento | PETR4 | Petrobras |
| 07-11-24 | Após o fechamento | NTCO3 | Grupo Natura |
| 07-11-24 | Antes da abertura | SMFT3 | Smart Fit |
| 07-11-24 | Após o fechamento | VIVA3 | Vivara |
| 07-11-24 | Antes da abertura | VAMO3 | Vamos |
| 07-11-24 | Após o fechamento | SOJA3 | Boa Safra |
| 07-11-24 | Após o fechamento | BRBI11 | BR Partners |
| 07-11-24 | Após o fechamento | RAPT4 | Randoncorp |
| 07-11-24 | Após o fechamento | COGN3 | Cogna |
| 07-11-24 | Após o fechamento | CSED3 | Cruzeiro do Sul |
| 07-11-24 | Após o fechamento | YDUQ3 | YDUQS |
| 07-11-24 | Após o fechamento | CXSE3 | Caixa Seguridade |
| 07-11-24 | Após o fechamento | FLRY3 | Fleury |
| 07-11-24 | Horário a confirmar | MDNE3 | Moura Dubeux |
| 07-11-24 | Horário a confirmar | TRIS3 | Trisul |
| 07-11-24 | Após o fechamento | RECV3 | PetroReconcavo |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ALPA4 | Alpargatas |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ASAI3 | Assaí |
| 07-11-24 | Após o fechamento | LREN3 | Lojas Renner |
| 07-11-24 | Após o fechamento | MGLU3 | Magazine Luiza |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ZAMP3 | Zamp |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ALLD3 | Allied |
| 07-11-24 | Após o fechamento | BMOB3 | Bemobi |
| 07-11-24 | Após o fechamento | LWSA3 | LWSA |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ARML3 | Armac |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ECOR3 | Ecorodovias |
| 07-11-24 | Após o fechamento | PRNR3 | Priner |
| 07-11-24 | Após o fechamento | RAIL3 | Rumo |
| 07-11-24 | Após o fechamento | ALUP11 | Alupar |
| 07-11-24 | Após o fechamento | GRND3 | Grendene |
| 08-11-24 | Antes da abertura | EMBR3 | Embraer |
| 08-11-24 | Após o fechamento | MDIA3 | M. Dias Branco |
| 08-11-24 | Após o fechamento | HBSA3 | Hidrovias do Brasil |
Relacionado
VOCÊ PODE GOSTAR
ACRE
I FÓRUM ESTADUAL "Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre."
PUBLICADO
5 horas atrásem
6 de abril de 202609 e 10 de ABRIL
Local: Teatro Universitário da UFAC
11 de ABRIL
Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil UFAC






Relacionado
ACRE
Cerimônia do Jaleco marca início de jornada da turma XVII de Nutrição — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
6 dias atrásem
31 de março de 2026No dia 28 de março de 2026, foi realizada a Cerimônia do Jaleco da turma XVII do curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre. O evento simbolizou o início da trajetória acadêmica dos estudantes, marcando um momento de compromisso com a ética, a responsabilidade e o cuidado com a saúde.

Relacionado
ACRE
Ufac realiza aula inaugural do MPCIM em Epitaciolândia — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
7 dias atrásem
31 de março de 2026A Ufac realizou a aula inaugural da turma especial do mestrado profissional em Ensino de Ciência e Matemática (MPCIM) no município de Epitaciolândia (AC), também atendendo moradores de Brasileia (AC) e Assis Brasil (AC). A oferta dessa turma e outras iniciativas de interiorização contam com apoio de emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri (PP-AC). A solenidade ocorreu na sexta-feira, 27.
O evento reuniu professores, estudantes e representantes da comunidade local. O objetivo da ação é expandir e democratizar o acesso à pós-graduação no interior do Estado, contribuindo para o desenvolvimento regional e promovendo a formação de recursos humanos qualificados, além de fortalecer a universidade para além da capital.
A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima Carvalho, ressaltou que a oferta da turma nasceu de histórias, compromissos e valores ao longo do tempo. “Hoje não estamos apenas abrindo uma turma. Estamos abrindo caminhos, sonhos e futuros para o interior do Acre, porque quando o compromisso atravessa gerações, ele se transforma em legado. E o legado transforma vidas.”
Relacionado
PESQUISE AQUI
MAIS LIDAS
ACRE7 dias agoUfac realiza aula inaugural do MPCIM em Epitaciolândia — Universidade Federal do Acre
ACRE6 dias agoCerimônia do Jaleco marca início de jornada da turma XVII de Nutrição — Universidade Federal do Acre
BOM EXEMPLO4 dias agoSambaex obtém reconhecimento regulatório no Brasil, acelera expansão no mercado e lança iniciativas sociais
ACRE5 horas agoI FÓRUM ESTADUAL "Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre."
Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u824415267/domains/acre.com.br/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login